Ball Mill
Ball Mill
MINGYUAN’s ball mill series includes wet ball mills, cement ball mills, batch ball mills, ceramic ball mills, rod mills, and superfine ball mills. In addition, MINGYUAN can provide customized specifications upon request.
Mining ball mill Specifications
Model | Feeding size (mm) | Discharging size (mm) | Capacity (t) | Motor power (kw) | Total Weight (t) |
φ 900×1800 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.8 |
φ 900×3000 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.8 |
φ 1200×2400 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
φ 1200×3000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 13.2 |
φ 1200×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.7 |
φ 1500×3000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.5 |
φ 1500×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
φ 1500×5700 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
φ 1830×3000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
φ 1830×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
φ 1830×6400 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 46 |
φ 1830×7000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 49 |
φ 2100×3000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 48 |
φ 2100×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 59 |
φ 2100×7000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 67.5 |
φ 2200×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 58 |
φ 2200×6500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 63 |
φ 2200×7000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 65.3 |
φ 2200×7500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 66.5 |
φ 2400×3000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 65 |
φ 2400×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 70 |
φ 2700×4000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 92 |
φ 2700×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
φ 3200×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | Determined by the technological process | 600 | 137 |
φ 3600×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | Determined by the technological process | 850 | 158 |
φ3600×6000 | ≤25 | 0.074-0.4 | Determined by the technological process | 1250 | 175 |
Cement ball mill specifications
|
|
|
| Electromotor | Reducer | ||
|
|
|
| Model | Power(kw) | Model | Ratio of speed |
Ф1.2×4.5 | 1.4 | 30.3 | 2 | YR250M-6 | 55 | ZD30-8 | 4.481 |
Ф1.5×5.7 | 3.5 | 26.34 | 11 | JR127-8 | 130 | ZD40-7 | 4 |
Ф1.83×6.4 | 6 | 23.9 | 18 | JR137-8 | 210 | ZD60-8 | 4.5 |
Ф1.83×7 | 6.5 | 24.5 | 20 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 |
Ф2×9 | 9.5-10 | 23.88 | 31 | JR158-8 | 380 | ZD70-8 | 4.5 |
Ф2.2×6.5 | 8-9 | 21.4 | 30 | JRQ158-8/YR630-8 | 380 | ZD70-8 | 5 |
Ф2.2×6.5 | 14 | 21.4 | 30 | JRQ158-8/YR630-8 | 380 | ZD70-9 | 5 |
Ф2.2×7 | 12 | 21.4 | 30 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 |
Ф2.2×7.5 | 13 | 21.4 | 32 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 |
Ф2.2×8 | 11-12 | 21.4 | 37 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 |
Ф2.2×9.5 | 14-16 | 21.4 | 43 | JR1510-8 | 475 | ZD70-9 | 5 |
Ф2.2×13 | 16 | 20.3 | 55 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.3/99.96 |
Ф2.4×7 | 14-16 Closed-circuit | 20.4 | 36 | JR1510-8 | 475 | JDx450 | 5 |
Ф2.4×8 | 16-17 Closed-circuit | 20.3 | 41 | JR1512-8/Y180L-8 | 570/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 |
Ф2.4×9 | 17-1 Closed-circuit | 20.3 | 46 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 |
Ф2.4×10 | 18-19 Open circuit 20-22 Closed-circuit | 20.3 | 50 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 |
Ф2.4×11 | 19-21 Open circuit | 20.3 | 60 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 |
Ф2.4×12 | 25-27Open circuit | 20.3 | 61 | YR800-8/1180/Y100L-8 | 800/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 |
Ф2.4×13 | 25-27 Open circuit | 20.3 | 66 | YR800-8/1180/Y100L-8 | 800/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 |
Ф2.4×13 | 21-23 Open circuit | 20.3 | 66 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 |
Ф2.6×10 | 25-27 Closed-circuit | 20.3 | 60 | YR800-8/1250 | 800 | JD800 | 5.5 |
Ф2.6×13 | 27-29 | 19.1 |
| YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 |
| 5.5/280 |
Ф3×9 | 33-34Open circuit | 19.6 | 79 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | NAL108/8/ZS110-19 | 8/280 |
Ф3×9 | 36.5 Open circuit | 17.6 |
| YR118/61-8 | 1000 |
| 42.163 |
Ф3×11 | 35-40 Open circuit | 18.3 | 97 | YR1250-8/1430/YR160M-4 | 1250/11 | YNL1210 | 6.3 |
Ф3×11 | 47Open circuit | 17.7 |
| YR118/74-8 | 1250 |
| 42.39 |
Ф3×12 | 38-40 Closed-circuit | 18.1 |
| YR1250-8/1430 | 1250/11 |
| 41.27 |
Ф3.2×11 | 40 Closed-circuit | 18 | 103 | YR1400-8/1430/Y160M-4 | 1400/11 | YNL1210/ZS110-19 | 12.35/28 |
Ф3.5×11.5 | 65-70Open circuit | 16.5 |
| TYD143/49-8 | 2-1000 |
| 36.239 |
Ф3.5×11.5 | 50 Closed-circuit | 17.2 | 126 | YR1800-8/1430/Y200L2-2 | 1800/37 | JSX1300A/JMX560 | 43.02/318 |
Ф3.8x13Double sliding shoe | 70-75 Closed-circuit | 16.6 |
| YRKK800-8 | 2500 |
| 44.9 |
Ф3.8×13 | 60-62 | 16.3 | 170 | YR2500-10/1730 | 2500 | MFYX250 |
|
Ф4×13 | 65 Closed-circuit | 15.95 | 202 | YRKK900-8 | 2800 | JS130-8 | 46.7 |
Ф4.2×13 | 85 Closed-circuit | 16.3 | 224 | YRKK900-8 | 3150 | MFY320 | 47.8 |
Ф4.2×13 | 85-87 | 16.3 | 224 | YR1000-8 | 3530 | JQS3550 | 15.6 |